PVC管径(毫米) | 流量(立方米/小时) | 流速(米/秒) |
20 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 |
25 | 1.0-3.0 | 0.6-1.2 |
32 | 3.0-7.0 | 1.2-2.5 |
40 | 5.0-12.0 | 2.0-4.0 |
50 | 10.0-25.0 | 3.5-7.5 |
63 | 20.0-45.0 | 6.5-14.5 |
75 | 35.0-75.0 | 11-24 |
90 | 80-180 | 26-59 |
110 | 180-380 | |
165以上(特殊管道) | 根据具体管道型号而定 | 根据具体管道型号而定 |
数据仅供参考,实际流量会受到管道长度、管道安装质量、水质、压力等多种因素的影响,如果需要准确的流量数据,建议参考生产厂家提供的数据或进行实际测试。